El congelador de lecho fluidizado es perfecto para congelar alimentos granulados, en rodajas o en cubitos, como frijoles, granos de maíz, pimientos morrones, fresas, calabazas, espinacas, papas, espárragos, zanahorias, ñame y champiñones. Además, es altamente eficaz para la congelación rápida de productos delicados como camarones cocidos y otros mariscos. Su diseño de congelación individual rápida (IQF) garantiza una congelación uniforme y de alta calidad, preservando la textura, sabor y nutrientes de los alimentos.
Modelo | | | | | |
Capacidad de congelación (kg/h) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Ancho de cinta (mm) | 1150 | ||||
Altura del enlace/link (mm) | 100 | ||||
Temperatura de entrada/salida (°C) | +15/-18 | ||||
Temperatura de congelación (°C) | -35 | ||||
Consumo de agua durante el lavado del evaporador (m³/ciclo) | 16 | 22 | 30 | 36 | 43 |
Potencia frigorífica nominal (kW) | 150 | 220 | 290 | 360 | 430 |
Potencia de instalación (kW) | 28 | 40 | 52 | 58 | 71 |
Peso neto (t) | 6 | 8 | 9.5 | 10 | 12 |
Peso operativo (t) | 6.6 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.2 |
Nota: El rendimiento de congelación se basa en judías verdes congeladas (densidad de distribución de aproximadamente 20-30kg/m², temperatura de entrada +15°C, temperatura de salida -18°C).